
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 01:01.43 | | 2. | Einsteinus
127 | 01:42.29 | | 3. | IzAlexandre2
114 | 01:47.64 | | 4. | MunchyMunch
| 01:51.23 | | 5. | Ernie A.
111 | 02:17.64 | | 6. | Beastinboston
64 | 02:18.76 | | 7. | Lore1
| 02:25.83 | | 8. | pjo007
10 | 02:33.77 | | 9. | Xandaidh
| 02:34.65 | | 10. | AriCat
27 | 02:43.75 | | 11. | frtnc
121 | 03:27.47 | | 12. | waterstone
87 | 03:58.76 | | 13. | appolcrumbol
28 | 04:00.60 | | 14. | IanTheG
25 | 04:43.82 | | 15. | geologas
| 04:55.38 | | 16. | Sassquatch
43 | 10:04.86 | | 17. | GoblinThatLogic
39 | 31:43.05 | | 18. | poshowen
1 | 2d 17:12:59.58 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Einsteinus
127 | 01:42.29 | | 2. | MunchyMunch
| 01:51.23 | | 3. | AriCat
27 | 02:43.75 | | 4. | pjo007
10 | 03:33.09 | | 5. | appolcrumbol
28 | 04:00.60 | | 6. | poshowen
1 | 2d 17:12:59.58 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | pjo007
10 | 03:33.09 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:25.47 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:35.41 | | 3. | Eskimosnake
114 | 00:41.50 | | 4. | qqwref
266 | 00:42.00 | | 5. | beatrixwashere
123 | 00:48.58 | | 6. | vx14
184 | 00:49.41 | | 7. | Fastfaxer
132 | 00:49.86 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:52.12 | | 9. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 10. | MushroomsCavern
130 | 00:55.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:26.40 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:35.41 | | 3. | qqwref
266 | 00:46.98 | | 4. | vx14
184 | 00:51.46 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:53.19 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:53.45 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:53.57 | | 8. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 9. | MushroomsCavern
130 | 00:58.27 | | 10. | oversizedpixie
136 | 00:59.77 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:37.69 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:50.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:56.35 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 00:58.53 | | 5. | beatrixwashere
123 | 01:03.11 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | | 7. | Fastfaxer
132 | 01:06.05 | | 8. | oversizedpixie
136 | 01:10.47 | | 9. | vx14
184 | 01:13.05 | | 10. | MushroomsCavern
130 | 01:16.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.095 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-dominosa.com