
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
132 | 01:39.84 | | 2. | SophieK
44 | 02:02.04 | | 3. | Dorice
253 | 02:24.07 | | 4. | RaiAT
72 | 03:01.39 | | 5. | AnansiN
| 04:01.94 | | 6. | fishysua
152 | 04:18.17 | | 7. | NicCCCCCCC
27 | 05:21.30 | | 8. | Partimento
44 | 08:40.03 | | 9. | frtnc
90 | 08:42.32 | | 10. | sideshow
134 | 10:04.48 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | SophieK
44 | 02:05.04 | | 2. | oversizedpixie
132 | 02:21.91 | | 3. | Dorice
253 | 03:39.61 | | 4. | fishysua
152 | 04:18.17 | | 5. | NicCCCCCCC
27 | 05:21.30 | | 6. | frtnc
90 | 08:42.32 | | 7. | sideshow
134 | 10:04.48 | | 8. | Partimento
44 | 21:20.56 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 01:15.80 | | 2. | jaybrainer
242 | 01:32.20 | | 3. | 2015YINJ02
168 | 01:42.50 | | 4. | Encyclopedia
85 | 01:50.32 | | 5. | oversizedpixie
132 | 02:02.17 | | 6. | qqwref
261 | 02:15.50 | | 7. | vx14
155 | 02:19.46 | | 8. | Fastfaxer
127 | 02:24.15 | | 9. | Hzpenblade
133 | 02:26.25 | | 10. | DrVince
71 | 02:33.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 01:22.39 | | 2. | 2015YINJ02
168 | 01:50.87 | | 3. | jaybrainer
242 | 01:53.45 | | 4. | Encyclopedia
85 | 02:01.19 | | 5. | oversizedpixie
132 | 02:04.44 | | 6. | Fastfaxer
127 | 02:08.84 | | 7. | qqwref
261 | 02:19.26 | | 8. | vx14
155 | 02:19.46 | | 9. | Hzpenblade
133 | 02:26.25 | | 10. | Dorice
253 | 02:45.72 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 01:40.02 | | 2. | jaybrainer
242 | 02:24.08 | | 3. | oversizedpixie
132 | 02:26.03 | | 4. | qqwref
261 | 02:34.90 | | 5. | Fastfaxer
127 | 02:54.72 | | 6. | vx14
155 | 03:05.72 | | 7. | Dorice
253 | 03:19.01 | | 8. | kyrawr8383
149 | 03:33.81 | | 9. | SophieK
44 | 03:38.47 | | 10. | Indirar
166 | 03:50.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.007 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.219 | | 3. | nbjohnson | 00:00.438 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-03 05:51:43
ja.puzzle-dominosa.com