
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
134 | 01:48.99 | | 2. | SophieK
58 | 02:13.40 | | 3. | Dorice
267 | 02:32.09 | | 4. | Kcirderf2
| 03:08.28 | | 5. | tuberculosis
106 | 05:02.26 | | 6. | モグモグ
47 | 05:05.90 | | 7. | rocktree
| 05:44.83 | | 8. | Reticle
129 | 09:35.38 | | 9. | JanJaeger
16 | 09:46.14 | | 10. | 闪闪强子
14 | 11:43.62 | | 11. | HNO3
6 | 20:18.22 | | 12. | Nikopol
19 | 31:07.22 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
134 | 02:40.41 | | 2. | Kcirderf2
| 03:08.28 | | 3. | モグモグ
47 | 05:05.90 | | 4. | rocktree
| 05:44.83 | | 5. | Nikopol
19 | 31:07.22 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 01:15.80 | | 2. | jaybrainer
260 | 01:32.20 | | 3. | 2015YINJ02
180 | 01:42.50 | | 4. | Encyclopedia
85 | 01:50.32 | | 5. | oversizedpixie
134 | 02:02.17 | | 6. | qqwref
266 | 02:15.50 | | 7. | vx14
181 | 02:17.17 | | 8. | SophieK
58 | 02:19.91 | | 9. | Fastfaxer
131 | 02:24.15 | | 10. | Hzpenblade
134 | 02:26.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 01:22.39 | | 2. | 2015YINJ02
180 | 01:50.87 | | 3. | jaybrainer
260 | 01:53.45 | | 4. | Encyclopedia
85 | 02:01.19 | | 5. | oversizedpixie
134 | 02:04.44 | | 6. | Fastfaxer
131 | 02:08.84 | | 7. | qqwref
266 | 02:19.26 | | 8. | vx14
181 | 02:19.46 | | 9. | Hzpenblade
134 | 02:26.25 | | 10. | SophieK
58 | 02:36.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 01:40.02 | | 2. | 2015YINJ02
180 | 02:05.79 | | 3. | jaybrainer
260 | 02:24.08 | | 4. | oversizedpixie
134 | 02:26.03 | | 5. | qqwref
266 | 02:34.90 | | 6. | Fastfaxer
131 | 02:54.72 | | 7. | SophieK
58 | 03:04.85 | | 8. | vx14
181 | 03:05.72 | | 9. | Dorice
267 | 03:15.51 | | 10. | kyrawr8383
149 | 03:33.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.007 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.219 | | 3. | nbjohnson | 00:00.438 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-dominosa.com