
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | SophieK
42 | 02:15.28 | 2. | Dorice
248 | 02:19.19 | 3. | oversizedpixie
132 | 02:24.68 | 4. | crema
188 | 02:46.84 | 5. | tuberculosis
83 | 05:10.26 | 6. | sideshow
131 | 05:17.14 | 7. | 54kangxi
54 | 06:05.92 | 8. | Harriet
108 | 06:10.48 | 9. | cyanbao
23 | 07:58.65 | 10. | KingHeeSu
4 | 10:27.85 | 11. | saolei6404
35 | 13:30.53 | 12. | Laryssa Assis
25 | 14:31.27 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | SophieK
42 | 02:15.28 | 2. | Dorice
248 | 03:04.30 | 3. | tuberculosis
83 | 05:10.26 | 4. | 54kangxi
54 | 06:05.92 | 5. | KingHeeSu
4 | 10:27.85 | 6. | Laryssa Assis
25 | 14:31.27 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
248 | 04:30.99 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 01:15.80 | 2. | jaybrainer
240 | 01:32.20 | 3. | 2015YINJ02
161 | 01:42.50 | 4. | Encyclopedia
85 | 01:50.32 | 5. | qqwref
260 | 02:15.50 | 6. | vx14
148 | 02:19.46 | 7. | Fastfaxer
127 | 02:24.15 | 8. | Hzpenblade
133 | 02:26.25 | 9. | DrVince
71 | 02:33.14 | 10. | DaveJ
47 | 02:34.25 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 01:22.39 | 2. | 2015YINJ02
161 | 01:50.87 | 3. | jaybrainer
240 | 01:53.45 | 4. | Encyclopedia
85 | 02:01.19 | 5. | Fastfaxer
127 | 02:08.84 | 6. | qqwref
260 | 02:19.26 | 7. | vx14
148 | 02:19.46 | 8. | Hzpenblade
133 | 02:26.25 | 9. | Dorice
248 | 02:45.72 | 10. | DrVince
71 | 02:52.06 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 01:40.02 | 2. | jaybrainer
240 | 02:24.08 | 3. | qqwref
260 | 02:34.90 | 4. | Fastfaxer
127 | 02:54.72 | 5. | vx14
148 | 03:05.72 | 6. | oversizedpixie
132 | 03:08.29 | 7. | kyrawr8383
149 | 03:33.81 | 8. | Dorice
248 | 03:37.97 | 9. | Indirar
163 | 03:50.74 | 10. | beatrixwashere
109 | 03:53.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.007 | 2. | GaryLu 67 | 00:00.219 | 3. | nbjohnson | 00:00.438 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 22:03:39
ja.puzzle-dominosa.com