
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
90 | 00:09.48 | | 2. | CamPuzzle
30 | 00:10.84 | | 3. | Kcirderf2
| 00:14.37 | | 4. | Einsteinus
121 | 00:18.45 | | 5. | Oryn
178 | 00:18.91 | | 6. | redbag
23 | 00:24.34 | | 7. | crema
271 | 00:24.58 | | 8. | xc0xupx
46 | 00:35.56 | | 9. | Phoebeat
| 00:42.26 | | 10. | Yunteacher
36 | 00:44.46 | | 11. | MunchyMunch
| 00:44.64 | | 12. | leo1999
24 | 00:45.99 | | 13. | 汧渭
10 | 00:46.33 | | 14. | gillythree#5143
5 | 00:47.82 | | 15. | Sakura Mimitsu
39 | 00:50.24 | | 16. | thepissler
10 | 01:11.68 | | 17. | fungster
| 02:19.03 | | 18. | Jballarino
| 03:01.12 | | 19. | ezekieljordan
| 03:04.68 | | 20. | Oktayky
2 | 03:43.59 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
90 | 00:09.48 | | 2. | Kcirderf2
| 00:14.37 | | 3. | redbag
23 | 00:24.34 | | 4. | xc0xupx
46 | 00:35.56 | | 5. | Phoebeat
| 00:42.26 | | 6. | 汧渭
10 | 00:46.33 | | 7. | fungster
| 02:19.03 | | 8. | JackBWang
20 | 03:56.82 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:07.89 | | 2. | Eskimosnake
113 | 00:08.67 | | 3. | lpbxszpd
33 | 00:08.73 | | 4. | vx14
183 | 00:09.17 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:09.24 | | 6. | FiloNiloPilo
49 | 00:09.68 | | 7. | jaybrainer
266 | 00:10.23 | | 8. | beatrixwashere
120 | 00:11.38 | | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:11.79 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:08.98 | | 2. | Eskimosnake
113 | 00:09.70 | | 3. | jaybrainer
266 | 00:10.38 | | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:10.40 | | 5. | FiloNiloPilo
49 | 00:10.95 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:11.08 | | 7. | beatrixwashere
120 | 00:12.16 | | 8. | vx14
183 | 00:12.47 | | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:13.17 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.17 | | 2. | jaybrainer
266 | 00:13.34 | | 3. | beatrixwashere
120 | 00:14.54 | | 4. | Eskimosnake
113 | 00:16.42 | | 5. | PuzzleMaestro
93 | 00:16.81 | | 6. | qqwref
266 | 00:18.46 | | 7. | vx14
183 | 00:19.31 | | 8. | Vezzick
184 | 00:20.39 | | 9. | nabi
92 | 00:20.74 | | 10. | Scepthan
73 | 00:21.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | | 3. | nbjohnson | 00:00.383 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-dominosa.com