
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:36.24 | 2. | jaybrainer
235 | 01:00.96 | 3. | Dorice
242 | 01:24.95 | 4. | brooooo769
32 | 02:03.35 | 5. | Rhododendron
131 | 02:15.71 | 6. | AnonyMinor
50 | 05:44.77 | 7. | KingG
| 07:06.73 | 8. | Harriet
107 | 08:04.04 | 9. | Moxx
43 | 10:29.27 | 10. | Jlynnka
| 12:04.92 | 11. | zooandroo
98 | 12:31.93 | 12. | RACHELY
| 15:39.61 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:36.24 | 2. | Dorice
242 | 01:24.95 | 3. | Rhododendron
131 | 02:15.71 | 4. | AnonyMinor
50 | 05:44.77 | 5. | zooandroo
98 | 12:31.93 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | AnonyMinor
50 | 05:44.77 | 2. | Dorice
242 | 08:20.99 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:40.12 | 2. | jaybrainer
235 | 00:58.82 | 3. | qqwref
259 | 01:06.43 | 4. | 2015YINJ02
148 | 01:12.55 | 5. | Fastfaxer
126 | 01:13.57 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:19.29 | 7. | DrVince
71 | 01:27.50 | 8. | vx14
148 | 01:28.04 | 9. | beatrixwashere
102 | 01:28.93 | 10. | Dorice
242 | 01:32.80 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:55.74 | 2. | jaybrainer
235 | 01:01.76 | 3. | qqwref
259 | 01:10.34 | 4. | 2015YINJ02
148 | 01:14.08 | 5. | Fastfaxer
126 | 01:15.12 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:20.56 | 7. | DrVince
71 | 01:31.40 | 8. | vx14
148 | 01:34.42 | 9. | beatrixwashere
102 | 01:40.61 | 10. | Dorice
242 | 01:46.55 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:05.39 | 2. | jaybrainer
235 | 01:22.31 | 3. | 2015YINJ02
148 | 01:25.49 | 4. | qqwref
259 | 01:28.43 | 5. | vx14
148 | 01:48.38 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:52.10 | 7. | beatrixwashere
102 | 01:57.46 | 8. | Fastfaxer
126 | 02:14.14 | 9. | Dorice
242 | 02:22.03 | 10. | oversizedpixie
131 | 02:24.53 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | GaryLu 55 | 00:00.141 | 3. | nbjohnson | 00:00.403 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-30 21:25:06
ja.puzzle-dominosa.com