
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:12.57 | 2. | crema
167 | 00:31.92 | 3. | Rhododendron
131 | 00:38.81 | 4. | JZE
82 | 01:01.46 | 5. | KJL38
| 01:21.22 | 6. | Partimento
27 | 01:37.36 | 7. | May John
64 | 02:04.30 | 8. | oldpigeon
9 | 02:13.49 | 9. | AnonyMinor
50 | 03:08.44 | 10. | OZ1234fire
12 | 03:31.09 | 11. | drbop
40 | 04:20.95 | 12. | Soham Bhosale
1 | 13:06.91 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:17.85 | 2. | AnonyMinor
50 | 03:08.44 | 3. | drbop
40 | 04:20.95 | 4. | Soham Bhosale
1 | 13:06.91 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Eskimosnake
104 | 00:13.09 | 2. | numbrr
297 | 00:13.39 | 3. | jaybrainer
236 | 00:21.36 | 4. | vx14
148 | 00:24.33 | 5. | qqwref
259 | 00:24.66 | 6. | beatrixwashere
102 | 00:27.02 | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:32.65 | 9. | Make
272 | 00:33.41 | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:35.14 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:13.65 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:14.13 | 3. | jaybrainer
236 | 00:22.18 | 4. | beatrixwashere
102 | 00:27.24 | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | 6. | qqwref
259 | 00:27.98 | 7. | vx14
148 | 00:32.08 | 8. | Make
272 | 00:35.46 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:36.45 | 10. | Oryn
148 | 00:37.07 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:19.88 | 2. | jaybrainer
236 | 00:27.36 | 3. | vx14
148 | 00:31.62 | 4. | qqwref
259 | 00:32.80 | 5. | beatrixwashere
102 | 00:34.11 | 6. | Fastfaxer
126 | 00:43.31 | 7. | 2015YINJ02
148 | 00:45.86 | 8. | distracted
136 | 00:49.86 | 9. | Encyclopedia
85 | 00:50.44 | 10. | Dorice
242 | 00:50.78 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 55 | 00:00.091 | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-02 03:35:28
ja.puzzle-dominosa.com