
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
91 | 00:21.08 | | 2. | deranged
2 | 00:47.41 | | 3. | JustinKees
6 | 00:59.70 | | 4. | puzzlingpatzer
93 | 01:06.62 | | 5. | 闪闪强子
14 | 01:17.86 | | 6. | Beastinboston
49 | 01:21.39 | | 7. | JanJaeger
12 | 01:28.56 | | 8. | whuyy
| 01:32.27 | | 9. | puzzliver
125 | 01:34.92 | | 10. | highprime
140 | 01:37.87 | | 11. | モグモグ
47 | 01:43.65 | | 12. | yosiaki
106 | 01:48.77 | | 13. | BigSal
| 02:17.53 | | 14. | rocktree
| 02:23.26 | | 15. | Antonia666
4 | 02:30.36 | | 16. | sjjzz
3 | 02:33.09 | | 17. | prettycat
5 | 02:39.46 | | 18. | mm
80 | 03:06.98 | | 19. | CHENG123
| 03:17.56 | | 20. | oldpigeon
11 | 03:18.73 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | JanJaeger
12 | 01:28.56 | | 2. | whuyy
| 01:32.27 | | 3. | puzzliver
125 | 01:34.92 | | 4. | sjjzz
3 | 02:33.09 | | 5. | Chriscam2611
2 | 09:38.94 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Chriscam2611
2 | 09:38.94 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
111 | 00:13.09 | | 2. | numbrr
312 | 00:13.39 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:21.36 | | 4. | vx14
180 | 00:24.33 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.66 | | 6. | beatrixwashere
116 | 00:27.02 | | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:28.31 | | 9. | oversizedpixie
133 | 00:31.61 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:32.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:13.65 | | 2. | Eskimosnake
111 | 00:14.13 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:22.18 | | 4. | beatrixwashere
116 | 00:27.24 | | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.98 | | 7. | vx14
180 | 00:32.08 | | 8. | oversizedpixie
133 | 00:32.23 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:34.60 | | 10. | Make
279 | 00:35.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:19.88 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:27.36 | | 3. | vx14
180 | 00:31.62 | | 4. | qqwref
266 | 00:32.80 | | 5. | beatrixwashere
116 | 00:34.11 | | 6. | oversizedpixie
133 | 00:39.85 | | 7. | Fastfaxer
131 | 00:43.31 | | 8. | 2015YINJ02
179 | 00:45.86 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:46.04 | | 10. | SophieK
58 | 00:49.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-dominosa.com