
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kcirderf2
| 00:04.16 | | 2. | MushroomsCavern
93 | 00:04.73 | | 3. | CamPuzzle
30 | 00:04.90 | | 4. | KimHeeChan
2 | 00:06.10 | | 5. | Laurent26
1 | 00:06.61 | | 6. | 3blue1blue
8 | 00:08.30 | | 7. | Macy
61 | 00:08.87 | | 8. | Deglis
87 | 00:09.26 | | 9. | crema
271 | 00:09.30 | | 10. | Autopotheosis
7 | 00:09.80 | | 11. | 히원
18 | 00:09.98 | | 12. | Zangzihan
| 00:10.09 | | 13. | Phoebeat
| 00:11.74 | | 14. | ZL33PY
20 | 00:12.22 | | 15. | redbag
26 | 00:12.34 | | 16. | CHANCHERENDjw
| 00:13.05 | | 17. | lc20110802
7 | 00:13.97 | | 18. | Rainflow
2 | 00:15.75 | | 19. | KingQuiny
| 00:16.63 | | 20. | EdwardNygma1
20 | 00:16.94 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
93 | 00:04.73 | | 2. | Kcirderf2
| 00:04.76 | | 3. | KimHeeChan
2 | 00:06.10 | | 4. | Laurent26
1 | 00:06.61 | | 5. | Deglis
87 | 00:09.26 | | 6. | Phoebeat
| 00:11.74 | | 7. | ZL33PY
20 | 00:12.22 | | 8. | CHANCHERENDjw
| 00:13.05 | | 9. | lc20110802
7 | 00:13.97 | | 10. | Hugo
6 | 00:19.55 | | 11. | redbag
26 | 00:22.12 | | 12. | Mikhail Sufyan
26 | 00:23.53 | | 13. | fungster
| 00:36.70 | | 14. | Eaglesrbeast05
17 | 00:56.43 | | 15. | Rivdo
4 | 02:08.14 | | 16. | Desmos666
9 | 03:00.88 | | 17. | pokosuk
41 | 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
266 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
321 | 00:03.05 | | 3. | haramey
238 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
113 | 00:03.52 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | Chalk
108 | 00:04.21 | | 7. | FiloNiloPilo
49 | 00:04.43 | | 8. | vx14
183 | 00:04.60 | | 9. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
266 | 00:02.82 | | 2. | Eskimosnake
113 | 00:03.36 | | 3. | haramey
238 | 00:03.50 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.63 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
183 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
49 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
237 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
113 | 00:03.90 | | 2. | numbrr
321 | 00:05.36 | | 3. | jaybrainer
266 | 00:05.83 | | 4. | vx14
183 | 00:06.04 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
121 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | MushroomsCavern
93 | 00:08.29 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 10. | FiloNiloPilo
49 | 00:08.79 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-dominosa.com