3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.33 | 2. | EdenGameMaster
14 | 00:06.09 | 3. | beatrixwashere
58 | 00:06.49 | 4. | IzAlexandre2
112 | 00:08.31 | 5. | Dennis Meinen
74 | 00:08.60 | 6. | geyik
168 | 00:09.56 | 7. | MegaJeka
7 | 00:09.67 | 8. | Danila54RUS
| 00:09.79 | 8. | crema
105 | 00:09.79 | 10. | MrMacar0ni
6 | 00:09.81 | 11. | Richrrad
27 | 00:14.31 | 12. | FlatBottomCloud
87 | 00:15.32 | 13. | UoldJisme
| 00:15.51 | 14. | dtyamada
84 | 00:16.32 | 15. | elliewwang
23 | 00:17.64 | 16. | VermouthLeft
51 | 00:18.12 | 17. | Metamor
8 | 00:18.19 | 18. | Albjo
16 | 00:18.93 | 19. | cd43046721
19 | 00:20.88 | 20. | olp17
| 00:21.71 |
| 今週 |
---|
1. | EdenGameMaster
14 | 00:06.09 | 2. | beatrixwashere
58 | 00:06.49 | 3. | geyik
168 | 00:09.56 | 4. | crema
105 | 00:09.79 | 5. | Dennis Meinen
74 | 00:14.67 | 6. | UoldJisme
| 00:15.51 | 7. | Charlie121
168 | 00:26.10 | 8. | GooseWazHere
| 00:28.68 | 9. | 火星萝卜
88 | 00:30.23 | 10. | triple
19 | 00:40.09 | 11. | CLAVDIVS
29 | 00:57.23 | 12. | Danila54RUS
| 01:31.94 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | crema
105 | 00:09.79 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:03.05 | 2. | haramey
208 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
99 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.92 | 7. | daanbe
189 | 00:05.02 | 8. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 9. | jaybrainer
209 | 00:05.65 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:05.67 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
208 | 00:03.50 | 2. | numbrr
267 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
99 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.92 | 6. | daanbe
189 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | boru
99 | 00:05.70 | 9. | jaybrainer
209 | 00:05.76 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:06.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
99 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:07.34 | 5. | jaybrainer
209 | 00:07.55 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 7. | Oryn
148 | 00:08.89 | 8. | qqwref
259 | 00:08.91 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:09.02 | 10. | afidaleo
110 | 00:09.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 11:20:34
ja.puzzle-dominosa.com