
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:03.88 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.34 | 3. | willy86ylliw
26 | 00:06.46 | 4. | Jollification
36 | 00:07.37 | 5. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 6. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 7. | darilsandstorm
16 | 00:10.33 | 8. | CauDravan
34 | 00:11.70 | 9. | lanmeityy
| 00:12.10 | 10. | Rubelino33
17 | 00:12.39 | 11. | NNU未央
9 | 00:14.06 | 12. | yyyyyyyejin
47 | 00:14.14 | 13. | blooblis
25 | 00:15.49 | 14. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 15. | binairo
| 00:16.47 | 16. | changye
4 | 00:17.69 | 17. | qobi
219 | 00:17.89 | 18. | AmithKrishna22
12 | 00:20.10 | 19. | FunAcroFly
44 | 00:20.37 | 20. | nbapip
| 00:20.64 |
| 今週 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:04.65 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.78 | 3. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 4. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 5. | CauDravan
34 | 00:11.70 | 6. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 7. | Koakuma
46 | 00:21.70 | 8. | wyq97
| 00:26.46 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:09.78 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:03.05 | 2. | haramey
225 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 7. | vx14
130 | 00:04.95 | 8. | daanbe
211 | 00:05.02 | 9. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.65 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
225 | 00:03.50 | 2. | numbrr
286 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 6. | daanbe
211 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | vx14
130 | 00:05.59 | 9. | boru
102 | 00:05.70 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.76 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | beatrixwashere
89 | 00:07.21 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 6. | jaybrainer
222 | 00:07.55 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 8. | Oryn
148 | 00:08.89 | 9. | qqwref
259 | 00:08.91 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:09.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-01 20:03:43
ja.puzzle-dominosa.com