
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
| 今月 |
|---|
| 1. | DaChonkeeMonkee
2 | 00:02.50 | | 2. | Kukko
164 | 00:05.62 | | 3. | NaluXV1
| 00:05.65 | | 4. | Herbivorous
| 00:06.03 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:07.12 | | 6. | Dorice
264 | 00:08.03 | | 7. | puzzliver
125 | 00:08.20 | | 8. | rome_chester
12 | 00:08.21 | | 9. | MushroomsCavern
59 | 00:08.25 | | 10. | ItsAzai
| 00:09.19 | | 11. | ypw19
90 | 00:10.33 | | 12. | RelaxedCockatoo
67 | 00:10.64 | | 13. | Bobski
| 00:10.86 | | 14. | Noridice
162 | 00:12.06 | | 15. | HoebieWan
49 | 00:12.65 | | 16. | RefriedNoodleNL
42 | 00:12.77 | | 17. | SakyhyKaren
| 00:13.94 | | 18. | Samuelflorr
5 | 00:14.53 | | 19. | Axiomatically_confus...
31 | 00:14.81 | | 20. | 游侠儿
9 | 00:15.93 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kukko
164 | 00:05.62 | | 2. | Herbivorous
| 00:06.03 | | 3. | puzzliver
125 | 00:08.20 | | 4. | yosiaki
105 | 00:16.61 | | 5. | imKiraL
3 | 00:19.90 | | 6. | paporrubio23
12 | 00:27.99 | | 7. | Yunteacher
18 | 00:31.77 | | 8. | Satake
4 | 00:34.52 | | 9. | dinaki
7 | 00:35.75 | | 10. | ChoonSik
12 | 01:00.89 | | 11. | thunderstorml
4 | 01:43.59 | | 12. | RavinJK
6 | 02:18.37 | | 13. | Canon
19 | 1d 06:51:26.94 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
255 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
309 | 00:03.05 | | 3. | haramey
236 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
47 | 00:04.43 | | 7. | vx14
178 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
255 | 00:02.82 | | 2. | haramey
236 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
309 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
178 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
47 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
224 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:05.36 | | 2. | jaybrainer
255 | 00:05.83 | | 3. | vx14
178 | 00:06.04 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
115 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
47 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
170 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-17 11:59:16
ja.puzzle-dominosa.com