
3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | MoFan
119 | 00:05.30 | 2. | GregDiAngelo
42 | 00:07.10 | 3. | Herbivorous
| 00:07.21 | 4. | oshi
52 | 00:07.40 | 5. | SophieK
42 | 00:07.84 | 6. | RaiAT
56 | 00:08.09 | 7. | EdenGameMaster
20 | 00:11.27 | 8. | oversizedpixie
132 | 00:11.84 | 9. | Sigma166
7 | 00:12.67 | 10. | chube
| 00:13.42 | 11. | Cricketwithagun
2 | 00:16.63 | 12. | cyanbao
23 | 00:16.89 | 13. | lo1234
5 | 00:17.84 | 14. | duhxnae
| 00:19.53 | 15. | SWICT
35 | 00:19.81 | 16. | Flexo
34 | 00:20.73 | 17. | rob69
18 | 00:21.90 | 18. | NJean926
| 00:21.94 | 19. | xuan
21 | 00:24.14 | 20. | widthofacircle
30 | 00:25.88 |
| 今週 |
---|
1. | Cricketwithagun
2 | 00:16.63 | 2. | lo1234
5 | 00:17.84 | 3. | SWICT
35 | 00:19.81 | 4. | viysid
13 | 00:26.38 | 5. | CeaselessWatcher
18 | 00:28.16 | 6. | JYay
16 | 00:36.47 | 7. | tonyjo4312
21 | 00:50.60 | 8. | phululu
| 01:13.51 | 9. | 赵润涛
1 | 01:32.30 | 10. | KingHeeSu
4 | 01:53.40 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:03.05 | 2. | haramey
231 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | jaybrainer
240 | 00:04.32 | 6. | FiloNiloPilo
33 | 00:04.43 | 7. | vx14
148 | 00:04.60 | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 10. | daanbe
216 | 00:05.02 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:03.50 | 2. | numbrr
300 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | vx14
148 | 00:04.60 | 6. | jaybrainer
240 | 00:04.84 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 8. | FiloNiloPilo
33 | 00:05.22 | 9. | daanbe
216 | 00:05.31 | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:05.36 | 2. | vx14
148 | 00:06.04 | 3. | jaybrainer
240 | 00:06.27 | 4. | Eskimosnake
110 | 00:06.78 | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | 6. | beatrixwashere
109 | 00:07.21 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:08.47 | 9. | FiloNiloPilo
33 | 00:08.79 | 10. | Oryn
155 | 00:08.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 66 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-17 21:50:44
ja.puzzle-dominosa.com