3x3 ドミノサ | 4x4 ドミノサ | 5x5 ドミノサ | 6x6 ドミノサ | 7x7 ドミノサ | 8x8 ドミノサ | 9x9 ドミノサ | 15x15 ドミノサ | 20x20 ドミノサ
今月 |
---|
1. | 驯龙高手
16 | 00:05.49 | 2. | Truth-or-Peace
117 | 00:05.87 | 3. | SilverHawk
193 | 00:05.95 | 4. | Thaplayer1209
11 | 00:08.75 | 5. | Kukko
72 | 00:09.10 | 6. | Error
25 | 00:14.91 | 7. | beidaole981
| 00:15.44 | 8. | FunAcroFly
19 | 00:16.05 | 9. | sideshow
117 | 00:16.38 | 10. | Andrzej
6 | 00:17.64 | 11. | etay1
| 00:19.20 | 12. | petervodkin
| 00:20.73 | 13. | MunchyMunch
| 00:22.14 | 14. | NeroHYU
87 | 00:24.55 | 15. | FireSpider7375
| 00:25.03 | 16. | R55BKR
9 | 00:25.48 | 17. | DTC2302
22 | 00:29.15 | 18. | Aswathi Shivan
5 | 00:29.17 | 19. | Moosepers
| 00:29.31 | 20. | grimmgirlfandom
133 | 00:29.64 |
| 今週 |
---|
1. | 驯龙高手
16 | 00:05.49 | 2. | Truth-or-Peace
117 | 00:05.87 | 3. | SilverHawk
193 | 00:05.95 | 4. | Kukko
72 | 00:09.10 | 5. | Error
25 | 00:14.91 | 6. | sideshow
117 | 00:16.38 | 7. | etay1
| 00:19.20 | 8. | NeroHYU
87 | 00:24.55 | 9. | DTC2302
22 | 00:29.15 | 10. | Aswathi Shivan
5 | 00:29.17 | 11. | Zamoraga
| 00:35.06 | 12. | Flexo
5 | 00:57.83 | 13. | Hasan Can
18 | 01:08.43 | 14. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 24d 20:31:23.64 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 驯龙高手
16 | 00:05.49 | 2. | SilverHawk
193 | 00:05.95 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
274 | 00:03.05 | 2. | haramey
216 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
100 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:04.92 | 7. | daanbe
204 | 00:05.02 | 8. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 9. | jaybrainer
212 | 00:05.65 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:05.67 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
216 | 00:03.50 | 2. | numbrr
274 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
100 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:04.92 | 6. | daanbe
204 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | boru
101 | 00:05.70 | 9. | jaybrainer
212 | 00:05.76 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:06.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
274 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
100 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:07.34 | 5. | jaybrainer
212 | 00:07.55 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 7. | Oryn
148 | 00:08.89 | 8. | qqwref
259 | 00:08.91 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:09.02 | 10. | afidaleo
110 | 00:09.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 100 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-01-15 08:33:03
ja.puzzle-dominosa.com